| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/23 | 60 | 冲超区 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48/27 | 56 | 冲超区 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/28 | 53 | 附加赛区 |
| 4 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41/30 | 49 | 附加赛区 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/25 | 48 | |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35/29 | 44 | |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/28 | 43 | |
| 8 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31/30 | 39 | |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29/32 | 37 | |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27/34 | 33 | |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28/36 | 32 | |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26/37 | 30 | |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24/36 | 28 | |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/43 | 23 | 保级区 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19/44 | 20 | 降级区 |
| 16 | 海口名城 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16/55 | 14 | 降级区 |
2026赛季中甲联赛已进入最后冲刺阶段,云南玉昆与重庆铜梁龙稳居冲超区,广州队与辽宁铁人紧随其后。保级端海口名城与江西庐山形势严峻,最后两轮将决定命运。以下为各队关键数据及冲保级分析。
云南玉昆攻防俱佳,28轮仅失23球;重庆铜梁龙主场强势,近10轮8胜。两队大概率锁定直升名额。
无锡吴钩、江西庐山、海口名城三队相差6分,最后两轮直接对话将决定谁留在中甲。
⚽ 射手王:穆谢奎 (云南) 18球 | 塔加特 (重庆) 15球 | 阿雷格里亚 (广州) 14球
🅰️ 助攻王:赵宇豪 (云南) 9次 | 李镇全 (重庆) 8次 | 侯煜 (广州) 7次
本赛季中甲多支球队掀起青春风暴,广州队平均年龄23.5岁,但仍稳居前列。云南玉昆引进多名实力外援,攻防体系成熟。保级区海口名城虽然战绩不佳,但主场曾逼平重庆队,展现韧性。最后两轮,所有目光聚焦在保级大战与附加赛名额争夺。